Guide des tailles
- A Longueur, épaule à l'ourlet
- B Largeur, à plat sous les bras
- C Manche, épaule à l'ourlet manche
| Taille | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 6726.4 | 53,521.1 | 207.9 |
| M | 6927.2 | 5622.0 | 218.3 |
| L | 7128.0 | 58,523.0 | 228.7 |
| XL | 7328.7 | 6124.0 | 239.1 |
| XXL | 7529.5 | 63,525.0 | 249.4 |
Effet oversize : le jersey EPOK taille normalement, pour un tombé plus large, prends une taille au-dessus de ta taille habituelle. Ilana fait 1m64 et porte du M et Patrice fait 1m88 et porte du L.